Y- ДНК Англии и Ирландии
Y - ДНК Франции и Бенилюкса
Y - ДНК Испании и Португалии
Y - ДНК Италии
Y-DNA frequencies by region
Sources of Y-DNA frequencies
|
Y - ДНК Франции и Бенилюкса
| Region/Haplogroup | I1 | I2*+I2a | I2b | R1a | R1b | G | J2 | J1 | E1b | T | Q |
| Alsace | 8 | 1 | 3 | 3 | 55 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| Auvergne | 2 | 1 | 1.5 | 5.5 | 52.5 | 9 | 8 | 3.5 | 12.5 | 4.5 | 0 |
| Brittany | 8 | 1 | 4.5 | 0.5 | 80 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Corsica | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 49 | 7.5 | 14 | 0 | 8 | 0.5 | 0 |
| Flanders-Artois | 13 | 2.5 | 1 | 2.5 | 61 | 6 | 2.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Gascony | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ile-de-France | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 57.5 | 3.5 | 6.5 | 1 | 20.5 | 0 | 0 |
| Provence | 2 | 4 | 1 | 5 | 58 | 7.5 | 8.5 | 1 | 10.5 | 1 | 2 |
| Midi-Pyrénées | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 61 | 4 | 8.5 | 4 | 7.5 | 1 | 0 |
| Normandy | 7 | 4 | 2 | 1 | 76 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Poitou-Saintonge | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 74.5 | 7.5 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Rhône-Alpes | 7 | 1.5 | 2.5 | 5 | 66.5 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL FRANCE | 8.5 | 3 | 3.5 | 3 | 58.5 | 5.5 | 6 | 1.5 | 7.5 | 1 | 0.5 |
| Haplogroup | I1 | I2*+I2a | I2b | R1a | R1b | G | J2 | J1 | E1b | T | L | Q |
| Netherlands | 16.5 | 1 | 6.5 | 4 | 49 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
| Flanders | 13 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Wallonia | 11 | 2.5 | 6 | 4 | 59 | 4 | 1 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Y - ДНК Испании и Португалии
Total samples : Spain = 1798 ; Portugal = 1458 ; Sephardic Jews = 174. The Y-DNA frequencies for Lebanon are also indicated for the sake of comparison with the historical Phoenician homeland.
Sample sizesSources of Y-DNA frequencies
|
Y - ДНК Италии
Y-DNA frequencies by region
Total samples for Italy = 6145.
For the regions, the first row shows the number of samples, while the second row is the percentage for each haplogroup. |