This table contains data on STRs reported in some of the studies from which
data on Y-DNA haplogroups has been extracted.
источник
Y-chromosome STR haplotypes. Haplotype labels in column 2 have no official status. They are simply for reference between this table and tables where the haplotypes are given, with sources and links to the full bibliography. |
||||||||||||||||||||||||||
| Haplogroup | Haplotype | DYS 19 | 385a | 385b | 388 | 389-1 | 389-2 | 390 | 391 | 392 | 393 | 426 | 437 | 438 | 439 | 444 | 446 | 447 | 448 | 449 | 456 | 458 | 459 | 481 | 635 | YGATA H4 |
| C(xC3) | Ci | 15 | 12 | 13 | 14 | 30 | 22 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 19 | 15 | 16 | 22 | 11 | ||||||||
| Eb1-V13 | Ei | 13 | 16 | 19 | 13 | 31 | 24 | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 11 | 20 | 16 | 16 | 22 | |||||||||
| G2a | Gi | 14,15 | 13 | 12 | 29 | 11 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 9,9 | 21 | ||||||||||
| G2a | Gii | 15 | 12 | 12 | 29 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 22 | 27 | 19 | 9,9 | 21 | 12 | |||||||||
| G2a | Giii | 15 | 13 | 15 | 12 | 30 | 23 | 10 | 11 | 14 | 16 | 10 | 11 | 20 | 14 | 18 | 21 | 11 | ||||||||
| G2a | Giv | 15 | 14 | 14 | 12 | 29 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 11 | 22 | 15 | 18 | 21 | |||||||||
| I2a | Iiv | 16 | 12 | 13 | 28 | 23 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 14 | 16 | 22 | 12 | |||||||||
| I2b2 | Ii | 16 | 13 | 17 | 12 | 28 | 25 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||
| I2b2 | Iii | 15 | 13 | 17 | 12 | 27 | 25 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||
| I2b2 | Iiii | 16 | 13 | 17 | 12 | 28 | 24 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||
| R1a | Ri | 15 | 11 | 13? | 13 | 30 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||
| R1a1 | Rii | 16 | 11 | 14 | 14 | 32 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 12 | ||||||||
| R1a1 | Riii | 17 | 11 | 14 | 13 | 31 | 24 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 13 | ||||||||
| R1a1 | Riv | 11 | 14 | 13 | 31 | 24 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | ||||||||||
| R1a1 | Rv | 16 | 11 | 14 | 13 | 31 | 24 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 13 | ||||||||
| R1a1 | Rvi | 16 | 11 | 14 | 14 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 12 | ||||||||
| R1a1 | Rvii | 11 | 14 | 14 | 31 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 15 | 23 | 12 | |||||||||||
| R1a1 | Rviii | 17 | 11 | 14 | 13 | 31 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 13 | ||||||||
| R1b | Rbi | 14 | 11 | 14 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||
| R1b | Rbii | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 24 | 19 | 29 | 16 | 17 | 9,10 | 22 | 23 | 12 | ||
| R1b | Rbiii | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 23 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 24 | 19 | 29 | 16 | 18 | 9,10 | 22 | 23 | 12 | ||
| R1b | Rbiv | 11 | 14 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 29 | 15 | 18 | 8,10 | 23 | 11 | |||||||
| R1b | Rbv | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 30 | 24 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 19 | 32 | 16 | 16 | 9,10 | 22 | 23 | 11 |
| R1b? | Rbvi | 14 | 11 | 13 | 13 | 29 | 23 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 19 | 16 | 19 | 23 | 12 | ||||||||
источник