Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Не следует путать с Гаплогруппа F (Y-ДНК).
Гаплогруппа F | |
Тип | мтДНК |
Время появления | неизвестна |
Место появления | Азия |
Предковая группа | Гаплогруппа R |
Мутации-маркеры | 73, 7028, 11719, 14766, 16304[1] |
Преобладающие носители | жители Восточной Азии |
---|
В основном гаплогруппа F сконцентрирована в Азии, представлена на востоке Китая и в Японии. Не обнаружена в Америке[2].
Гаплогруппа F1 была обнаружена у индивида, жившего на стоянке Афонтова гора в эпоху бронзы[3].
Субклада F1b1a была обнаружена у древней жительницы корейского Кёнджу (бывшей столицы царства Силла)[4].
Содержание
См. также
Древо гаплогрупп мтДНК человека |
||||||||||||||||||||||||||
Митохондриальная Ева | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
M | N | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||
CZ | D | E | G | Q | R | A | S | X | Y | N1 | N2 | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
C | Z | B | F | R0 | pre-JT | P | UK | I | N1a | W | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||
HV | JT | U | K | |||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||
H | V | J | T | Устаревшие кластеры IWX |
Примечания
- ↑ van Oven, Mannis; Manfred Kayser (13 Oct 2008). «Updated comprehensive phylogenetic tree of global human mitochondrial DNA variation». Human Mutation 30 (2): E386-E394. PMID 18853457 DOI:10.1002/humu.20921. Проверено 2009-05-20.
- ↑ Haplogroup F.
- ↑ Morten E. Allentoft et al. «Population genomics of Bronze Age Eurasia»
- ↑ Древние люди: Что у них с головой
Ссылки
Общие сведения
-
- Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site