
R1a1 - | ( восточно-славянская в данном контексте) | 48%, | 257 человек |
I2 - | ( южно-славянская, или балканская) | 15% | 82 |
N1c - | ( алтайская, или уральская, или угро-финская) | 14% | 76 |
I1 - | ( балтийская, или скандинавская) | 6.5% | 35 |
R1b - | ( условно «иберийская», или «кельтская») | 5.2% | 28 |
J2 - | ( условно «средиземноморская») | 3.0% | 16 |
Е - | ( северо-африканская, или «греческая») | 3.0% | 16 |
G - | ( кавказская, или иранская) | 1.9% | 10 |
K - | 1.7% | 9 | |
F - | 1.1% | 6 | |
C - | ( условно «монгольская») | 0.4% | 2 |
Гаплогруппы русского народа